Bharat DC Charger



Bharat DC Charger
DC Charger
Our DC Charger has been designed for fast and smart charging technology. DC charger supports CCS and CHAdeMO, GB/T along with its seamless integration with various payment and billing platforms, compiled with configurable and multi-protocol features. It boosts the RV battery from 0 to 80% in just 90 minutes.
Features
- OCPP 1.6v Over GSM/ ETH/ WiFi/ Sigfox
- Three-phase Input
- Compact & Rugged Design
- Dual Output with a range of 3.3kW – 7.4kw per Output
- Safe, Reliable & Theft-proof
- Authentication using App and RFID
- Interactive 4.3″ LCD
- IP 54 Rating
- ARAI Compliant
Application

Public Parking

Highway Station

Fleet Operation

EV service Station
Technical Specifications
| Capacity | 142kW | |
| Input Parameter | Input Voltage (Vac) | 415 Vac + 10% or -6%, 50Hz |
| Input Frequency | 50 Hz | |
| THD | ≤ 5% of Nominal Voltage | |
| Power Factor | ≥ 0.99 (Full load) | |
| Wires | 3 – PHase, 5 – Wire AC (L1, L2, L3, N and PE) | |
| Power Output | Output Voltage – DC(vdc) | 40 – 100 Vdc, Max 200 A 40 – 100 Vdc, Max 100 A at Each Outlet |
| Standard/Connector | GB/T 20234.3 | |
| Number of Connector/Gun | 1 2 | |
| Efficiency | ≥ 94% | |
| Protection & Safety | Safety Parameters | Over Current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Ground Fault Protection, Emergency Shutdown with Alarm, Over Temperature, Protection Against Electric Shock |
| User Interface & Controls Function | Display Screen | 7” TFT LCD Touch Screen |
| Language – Supported | English | |
| Push Button | Emergency Stop (Mushroom Red) | |
| Charging Option | Grid Responsive Metering | |
| Visual Indication | Presence of Input Supply, Errors Indicator, State of Charge | |
| User Authentication | Using Mobile Application or User Interface (OCPP gives only a field mandate, media to be used is open) / QR Code / RFID Card / Password Login | |
| Payment | RFID Card Wallet or App Wallet /Service | |
| Communication | Between EV Charger & EV | CAN based Communication as per AIS 138-2 |
| Between EV & Central Server | OCPP v 1.6 or above – 10/100 Bast-T Ethernet (Standard) or Optical GSM Modem (2G/3G/4G) and Wireless (Optional) | |
| Mechanical | Protection | IP54 |
| Cooling | Forced Air Cooling | |
| Charging Cable Length | 5 Meter | |
| Operating Temperature | 0° C to 55° C | |
| Storage Temperature | 0° C to 60° C | |
| Humidity (Non-Condensing) | 5% to 95% |



